Бекітемін
Шаруашылық жүргізу құқығындағы
«Қызылорда су жүйесі» мемлекеттік
коммуналдық кәсіпорын басшысының м.а
_______________Н.К. Утепов
«_____»_____________2023 ж.
ҚР Ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментімен 2023 жылғы маусым айының 27 жұлдызындағы № 27-НҚ бұйрығымен бекітілген, ШЖҚ «Қызылорда су жүйесі» МКК-ның 2020-2024 жылдарға суды таратушы желілер арқылы беру, сарқынды суды бұру және тазарту қызметтері бойынша, 2023 жылдың шілде айының 05 жұлдызынан бастап енгізілетін жаңа тарифтердің шекті деңгейі.
№ п/п | Қызмет/тұтынушы атаулары | Өлшем бірлігі | ҚҚС-сыз тарифі | ҚҚС-мен тарифі (12%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Суды таратушы желілер арқылы беру қызметі | |||
Халыққа | теңге/м3 | 38,85 | 43,51 | |
Жылу энергетика саласындағы кәсіпорындарға | теңге/м3 | 63,43 | 71,04 | |
Бюджеттік мекемелерге | теңге/м3 | 90,03 | 100,83 | |
Тұтұнушылардың басқа топтарына | теңге/м3 | 128,23 | 143,62 | |
II | Сарқынды суды бұру және тазарту қызметі | |||
Халыққа | теңге/м3 | 44,37 | 49,69 | |
Жылу энергетика саласындағы кәсіпорындарға | теңге/м3 | 73,47 | 82,29 | |
Бюджеттік мекемелерге | теңге/м3 | 113,34 | 126,94 | |
Тұтұнушылардың басқа топтарына | теңге/м3 | 123,35 | 138,15 |
‘Предельные уровни тарифов ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси» на 2020-2024 гг. по услуге подача воды по распределительным сетям, отвод и очистка сточных вод, утвержденные Приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области № 27-ОД от 27 июня 2023 года, вводимые 05 июля 2023 года.
№ п/п | Вид услуги | Ед. изм. | Тарифы без НДС | Тарифы с НДС (12%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Услуга по подаче воды по распределительным сетям | |||
для населения | тенге/м3 | 38,85 | 43,51 | |
для предприятий в сфере теплоэнергетики | тенге/м3 | 63,43 | 71,04 | |
для бюджетных организаций | тенге/м3 | 90,03 | 100,83 | |
тариф для прочих потребителей | тенге/м3 | 128,23 | 143,62 | |
II | Услуга по отводу и очистки сточных вод | |||
для населения | тенге/м3 | 44,37 | 49,69 | |
для предприятий в сфере теплоэнергетики | тенге/м3 | 73,47 | 82,29 | |
для бюджетных организаций | тенге/м3 | 113,34 | 126,94 | |
тариф для прочих потребителей | тенге/м3 | 123,35 | 138,15 |
«Утверждаю»
И.О. Руководителя
ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси»
__________________ Утепов Н.К.
«___ » _____________ 2023 год.
Тарифы на оказываемые услуги ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси», согласно приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Кызылординской области № 27-ОД от 27 июня 2023 года, вводимые 05 июля 2023 года.
Наименование потребителя | Ед. изм. | Норма водопот в сутки | Расход воды за 1 мес. | ТАРИФ за 1м3 с НДС 12% (тенге) | ТАРИФ за 1м3 с НДС 12% (тенге) | Сумма оплаты за каждую услугу в месяц (тенге) | Сумма оплаты за каждую услугу в месяц (тенге) | Общая сумма в месяц (тенге) |
(л) | (м3) | вода | кан-я | вода | кан-я | |||
Разбор воды из уличных колонок | 1 чел/ сутки | 40 | 1,22 | 43,51 | 52,94 | 52,94 | ||
Жилые дома с водопроводом без канализации | 1 чел/ сутки | 100 | 3,04 | 43,51 | 132,35 | 132,35 | ||
Жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн | 1 чел/ сутки | 120 | 3,65 | 43,51 | 49,69 | 158,82 | 181,369 | 340,19 |
Жилые дома с централизованным водоснабжением и канализацией оборудованные ваннами и душами (многоэтаж.застройка) | 1 чел/ сутки | 200 | 6,08 | 43,51 | 49,69 | 264,70 | 302,281 | 566,98 |
То же с централизованным горячим водоснабжением | 260 | 7,91 | 43,51 | 49,69 | 344,11 | 392,965 | 737,07 | |
Бани: для мытья в мыльной воде с тазами, на скамьях и споласкиванием в душе | Посещение 4 раза/ месяц | 180 | 1,37 | 43,51 | 49,69 | 59,56 | 68,0132 | 127,57 |
То же с приемом оздоровительных процедур (сауна) | Посещение 4 раза/ месяц | 290 | 2,21 | 43,51 | 49,69 | 95,95 | 109,577 | 205,53 |
Расход на поливку овощных культур | 1м2 /сутки | 10 | 0,30 | 43,51 | 13,23 | 13,23 | ||
Плодовых деревьев | 1м2 /сутки | 15,0 | 0,46 | 43,51 | 19,85 | 19,85 | ||
Крупный рогатый скот, лошадь, верблюд. | 1 гол. в сутки | 90,0 | 2,74 | 43,51 | 119,11 | 119,11 | ||
Овцы, козы | 12,0 | 0,37 | 43,51 | 15,88 | 15,88 | |||
Свиньи | 25,0 | 0,76 | 43,51 | 33,09 | 33,09 | |||
Свиноматка с поросятами | 60,0 | 1,83 | 43,51 | 79,41 | 79,41 | |||
Куры, индейки | 1,5 | 0,05 | 43,51 | 1,99 | 1,99 | |||
Утки, гуси | 2,0 | 0,06 | 43,51 | 2,65 | 2,65 | |||
Кролики | 3,0 | 0,09 | 43,51 | 3,97 | 3,97 | |||
Гаражи: Автомобили легковые, принадлежащие гражданам | 1 авто в сутки | 50,0 | 1,52 | 43,51 | 66,17 | 66,17 | ||
При наличии мойки в гараже | 200,0 | 6,08 | 43,51 | 264,70 | 264,70 | |||
Мотоциклы, принадлежащие гражданам | 15,0 | 0,46 | 43,51 | 19,85 | 19,85 |
Примечание: норма канализации учитывается равной норме водопотребления.