Бекітемін
Шаруашылық жүргізу құқығындағы
«Қызылорда су жүйесі» мемлекеттік
коммуналдық кәсіпорын басшысының м.а
_______________Н.К. Утепов
«_____»_____________2023 ж.
ҚР Ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментімен 2023 жылғы тамыз айының 16 жұлдызындағы № 34-НҚ бұйрығымен бекітілген, ШЖҚ «Қызылорда су жүйесі» МКК-ның 2020-2024 жылдарға суды таратушы желілер арқылы беру, сарқынды суды бұру және тазарту қызметтері бойынша, 2023 жылдың тамыз айының 23 жұлдызынан бастап енгізілетін жаңа тарифтердің шекті деңгейі.
№ п/п | Қызмет/тұтынушы атаулары | Өлшем бірлігі | ҚҚС-сыз тарифі | ҚҚС-мен тарифі (12%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Суды таратушы желілер арқылы беру қызметі Орташа тариф | теңге/м3 | 62,67 | 70,19 |
Халыққа | теңге/м3 | 42,61 | 47,72 | |
Жылу энергетика саласындағы кәсіпорындарға | теңге/м3 | 63,43 | 71,04 | |
Бюджеттік мекемелерге | теңге/м3 | 92,22 | 103,29 | |
Тұтұнушылардың басқа топтарына | теңге/м3 | 128,23 | 143,62 | |
II | Сарқынды суды бұру және тазарту қызметі Орташа тариф | теңге/м3 | 70,70 | 79,18 |
Халыққа | теңге/м3 | 44,37 | 49,69 | |
Жылу энергетика саласындағы кәсіпорындарға | теңге/м3 | 73,47 | 82,29 | |
Бюджеттік мекемелерге | теңге/м3 | 113,34 | 126,94 | |
Тұтұнушылардың басқа топтарына | теңге/м3 | 123,35 | 138,15 |
‘Предельные уровни тарифов ГКП на ПХВ «Кызылорда су жуйеси» на 2020-2024 гг. по услуге подача воды по распределительным сетям, отвод и очистка сточных вод, утвержденные Приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области № 34-ОД от 16 августа 2023 года, вводимые 23 августа 2023 года.
№ п/п | Вид услуги | Ед. изм. | Тарифы без НДС | Тарифы с НДС (12%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Услуга по подаче воды по распределительным сетям Средний тариф | тенге/м3 | 62,67 | 70,19 |
для населения | тенге/м3 | 42,61 | 47,72 | |
для предприятий в сфере теплоэнергетики | тенге/м3 | 63,43 | 71,04 | |
для бюджетных организаций | тенге/м3 | 92,22 | 103,29 | |
тариф для прочих потребителей | тенге/м3 | 128,23 | 143,62 | |
II | Услуга по отводу и очистки сточных вод Средний тариф | тенге/м3 | 70,70 | 79,18 |
для населения | тенге/м3 | 44,37 | 49,69 | |
для предприятий в сфере теплоэнергетики | тенге/м3 | 73,47 | 82,29 | |
для бюджетных организаций | тенге/м3 | 113,34 | 126,94 | |
тариф для прочих потребителей | тенге/м3 | 123,35 | 138,15 |
Главный экономист Мырзабекова К.